請輸入 64位元 STEAMID:
死鬥排行
# 名稱 分數 被殺 爆頭率 KDR 最後一次上線時間
1 Vamos <3 5573 900 517 0.64 1.74 09/04/2023
2 進戰階! 5265 1776 1678 0.46 1.05 09/05/2023
3 Ben 5236 1221 925 0.64 1.32 09/21/2023
4 Chiying ⑱ -M- 5195 393 303 0.16 1.29 09/04/2023
5 暴走のサカバンバスピ 5190 803 1057 0.46 0.75 09/03/2023
6 Luciferrr 5154 161 123 0.27 1.30 09/02/2023
7 ER 5146 144 99 0.67 1.45 09/12/2023
8 Quaker 5139 81 87 0.56 0.93 09/06/2023
9 z1e 5127 124 137 0.77 0.90 09/21/2023
10 Parkinson's Aim 5114 68 28 0.42 2.42 09/25/2023
11 女人守不住B 5109 123 122 0.55 1.00 09/04/2023
12 Woo 5091 68 65 0.58 1.04 08/30/2023
13 Dechi 5066 54 34 0.48 1.58 09/26/2023
14 shunshun 5064 136 169 0.41 0.80 09/23/2023
15 spaghetti_samZ 5049 37 15 0.08 2.46 08/30/2023
16 SecondRock 5041 29 19 0.72 1.52 08/30/2023
17 瘋子 5039 45 37 0.46 1.21 09/01/2023
18 KKmura 5033 15 4 0.73 3.75 09/26/2023
19 十一列车 5030 30 27 0.23 1.11 08/31/2023
20 只會M4A1-S 5025 15 9 0.60 1.66 09/02/2023
21 shao 5020 18 12 0.44 1.50 09/17/2023
22 Bunnyhop Frankie 5020 14 9 0.07 1.55 09/21/2023
23 wei 5018 8 2 0.75 4.00 09/26/2023
24 Mangoboy 5014 24 25 0.54 0.96 09/03/2023
25 yrreJ 5013 11 8 0.63 1.37 09/04/2023
26 yasuke 5012 13 13 0.92 1.00 09/06/2023
27 -𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖리사- 5011 4 0 0.75 0 09/01/2023
28 MID_MDFK 5009 81 133 0.56 0.60 09/21/2023
29 Akina 5009 2 0 0.50 0 08/31/2023
30 Sh1nLo 5008 12 13 0.83 0.92 09/22/2023
31 PI_GU_DA_DA 5008 6 9 0.00 0.66 09/03/2023
32 Dafers 5007 17 18 0.52 0.94 09/26/2023
33 11111 5005 2 1 0.50 2.00 09/09/2023
34 AlpHA 5004 3 2 0.66 1.50 09/26/2023
35 GameOjisan 5004 2 0 0.00 0 09/27/2023
36 白鬼黑化 5004 2 1 1.00 2.00 09/16/2023
37 Leon 5003 10 14 0.10 0.71 09/02/2023
38 Cyrius7 5003 6 6 0.50 1.00 09/01/2023
39 哈茲嘎系 5002 1 0 0.00 0 09/20/2023
40 unknown 5002 1 1 0.00 1.00 09/02/2023
41 n0 3a8y n0 l1fe 5001 3 3 0.33 1.00 09/15/2023
42 m. 5000 0 0 0 0 08/29/2023
43 这里面谁叫狗磊 5000 0 0 0 0 09/21/2023
44 FortMyers97 5000 0 0 0 0 09/24/2023
45 hehe 5000 0 0 0 0 09/26/2023
46 LuLu06 5000 0 0 0 0 09/26/2023
47 XiāoMáā 5000 2 3 1.00 0.66 09/27/2023
48 enilssa 5000 0 0 0 0 09/02/2023
49 EXID 5000 0 0 0 0 09/02/2023
50 她说爱与不爱 5000 0 0 0 0 09/05/2023
51 zengmo 5000 0 0 0 0 09/06/2023
52 Jay 5000 0 0 0 0 09/08/2023
53 brownie 5000 0 0 0 0 08/30/2023
54 poiu 5000 0 0 0 0 09/09/2023
55 LaYou 5000 0 0 0 0 09/10/2023
56 MoneyTwo 4998 0 1 0 0.00 09/24/2023
57 Ch 4998 1 2 0.00 0.50 09/26/2023
58 Toothpick 4998 2 3 0.00 0.66 09/18/2023
59 Chill Dog 4997 2 4 0.50 0.50 09/21/2023
60 wayne20089754 4997 6 9 0.50 0.66 09/02/2023
61 Llllan 4996 12 16 0.33 0.75 09/17/2023
62 K.Oda 4996 0 2 0 0.00 08/29/2023
63 Eng1L4k0R ™ 4996 5 11 0.60 0.45 08/30/2023
64 Renny Freestyle 4995 26 37 0.50 0.70 09/25/2023
65 sandypomelo 4992 3 8 0.66 0.37 09/02/2023
66 貴董 4990 0 5 0 0.00 08/30/2023
67 qw6409 4989 39 51 0.33 0.76 09/26/2023
68 血常规 4985 5 13 0.20 0.38 09/01/2023
69 andrew.dwt 4981 6 16 0.16 0.37 09/17/2023
70 OJINBON 4980 1 11 0.00 0.09 08/30/2023
71 abcd77508 4966 44 77 0.68 0.57 09/26/2023
72 我不是小鲨鱼 4964 4 25 1.00 0.16 09/02/2023
73 Dilas 4957 88 151 0.37 0.58 09/02/2023
74 der逼丸子 4936 102 191 0.60 0.53 09/23/2023
75 hanniehen 4931 68 131 0.52 0.51 09/02/2023

重置所有選項

排版選項

上置導覽列
盒子排版
全寬排版

選項

右側導覽列
固定工具列

顏色選項

主要顏色
主要背景顏色
主頁背景顏色
次要顏色
選單背景顏色

快速選色